唯一号: | 230010020230000092 |
正题名: | 西南區農村經濟變化典型調查 |
责任者: | 中共中央西南局農村工作部 |
分类号: | F323 |
出版日期: | 一九五四年八月 |
页码: | 47 |
馆藏位置: | 重庆图书馆 |
摘要: | 《西南区农村经济变化典型调查》主要描述了一九五三年秋后,西南局农村工作部会同西南一级有关部门,组织了一部分干部,在四川、云南、贵州三省选择了六个村、一个乡,进行了有关农村经济发展和阶级变化情况的调查,时间一月到五十天左右。各省委农村工作部及少数地、县委也相继作了同性质的典型调查。当着大区一级机构即将撤消的时候,为了保存历史数据和使一些已经掌握的材料不致散失,特选编此册,供大家硏究农村经济发展、阶级变化情况,以及今后执行中央“关于在农村中进行典型乡村调查研究工作指示”进行系统调查硏究工作时作参考。 |
关键词: | 西南区 农村经济 经济调查 |
责任者:中共中央西南局農村工作部
《西南区农村经济变化典型调查》主要描述了一九五三年秋后,西南局农村工作部会同西南一级有关部门,组织了一部分干部,在四川、云南、贵州三省选择了六个村、一个乡,进行了有关农村经济发展和阶级变化情况的调查,时间一月到五十天左右。各省委农村工作部及少数地、县委也相继作了同性质的典型调查。当着大区一级机构即将撤消的时候,为了保存历史数据和使一些已经掌握的材料不致散失,特选编此册,供大家硏究农村经济发展、阶级变化情况,以及今后执行中央“关于在农村中进行典型乡村调查研究工作指示”进行系统调查硏究工作时作参考。