单位:元、%
公社 大队数 生产队数 总收入 大队一级 生产队一级
总收入 比重 总收入 比重
坂中 4 48 246541 246541 100
穆阳 10 64 384899 384899 100
康厝 6 39 300031 300031 100
城阳 3 27 1682006 1682006 100
上白石 1 6 29085 1100 3.78 27985 96.21
社口 7 64 392891 392891 100
潭头 1 8 119382 119382 100
溪潭 3 30 137054 137054 100
甘棠 5 40 227301 1727 0.76 225574 99.24
下白石 2 20 99571 99571 100
湾坞 2 26 160577 160577 100
溪尾 2 28 138649 8194 5.91 130455 94.09
溪柄 2 15 245046 245046 100
松罗 3 16 87962 32035 36.42 55927 63.58
总计 51 431 4250995 43056 1.61 4207939 98.39
144