内容出处: | 《六盘水年鉴 2014》 图书 |
唯一号: | 250620020230000478 |
颗粒名称: | 开发区建设 |
分类号: | F127.9 |
页数: | 10 |
页码: | 403-412 |
摘要: | 红桥新区由原水城县的红山工业集中区和原钟山区的石桥工业集中区合并而成,组建于2010年4月,是市委市政府直管的省级开发区。全区面积66.2平方公里(区内可利用地约23平方公里),辖3个社区服务中心、7个居委会,总人口17488人。2013年是红桥新区"加速发展、加快转型、推动跨越"的关键年,工业总产值、工业产品销售额和全社会固定资产投资分别完成20亿元、48亿元和101亿元。分别是2012年完成数的2.4倍、1.6倍和1.8倍。全面完成或超额完成了市下达目标及新区奋斗目标。至2013年年底,新区工业总产值、工业产品销售额和全社会固定资产投资分别累计完成34亿元、106.5亿元和196.2亿元。 |
关键词: | 六盘水市 开发区建设 |
出版者:方志出版社
《六盘水年鉴》结构采取类目、分目、条目3个层次。部分分目下设子分目,条目为主要信息载体。2014卷分设33个类目:大事记,六盘水概况,领导人名录,中共六盘水市委,六盘水市人大常委会,六盘水市人民政府,政协六盘水市委员会,民主党派与工商联,纪检监察,人民武装,群众团体,法治工作,经济管理与监督,财政税务,金融保险,农业气象,工业地勘,建设环保,交通运输,信息产业,商业贸易,教育,科技卫生,文化体育旅游,新闻传媒,社会生活,县区概况,开发区建设,公报,专文,另设图片专辑、附录和文件选编。