内容出处: | 《六盘水年鉴 2012》 图书 |
唯一号: | 250620020230000283 |
颗粒名称: | 县区概况 |
分类号: | F127.73 |
页数: | 9 |
页码: | 403-411 |
摘要: | 2011年,钟山区生产总值完成220亿元,同比增长16%,完成年度目标的100%;固定资产投资完成150亿元,同比增长40.8%,完成年度目标的100%;完成招商引资项目159个,其中新建项目98个,续建项目61个,实际到位资金57.5亿元;财政总收人和一般预算收入分别完成16.3亿元和10.97亿元,同比增长16.13%和28.19%,分别完成年度目标的96.8%和106.8%;社会消费品零售总额完成85.7亿元,同比增长18%,完成年度目标的100%;城镇居民可支配收人和农民人均纯收入分别完成16400元和5500元,同比增长18%和19%(未扣除物价),分别完成年度目标的103.3%和106.6%。人口自然增长率4.03%。,控制在5%。以内。 |
关键词: | 地方经济 经济建设 |
出版者:方志出版社
《六盘水年鉴》是中共六盘水市委、六盘水市人民政府主办,六盘水市地方志编纂委员会编辑出版的地方大型综合权威资料性文献,国内外公开发行。六盘水年鉴2000年创刊。此卷为2012年卷,登载2011年的内容,为了增强信息的时效性,保证资料的连续性和完整性,部分资料适当追溯或下延。