内容出处: | 《东营区年鉴2000》 图书 |
唯一号: | 151320020210010015 |
颗粒名称: | 概况 |
分类号: | J413 |
页数: | 2 |
页码: | 317-318 |
摘要: | 1999年,国民生产总值4.19亿元,其中第一产业产值1.3亿元,第二产业产值7845万元,第三产业产值2.1亿元,地方财政收入188万元,职工平均工资10012元,农民人均纯收入3028元。农林牧渔业总产值8605万元,粮食总产16677吨,棉花总产208吨,瓜菜总产19095吨,果品总产2470吨,肉蛋奶总产4237.5吨,水产品总量2592吨,大棚种植1189栋,蔬菜种植面积6675亩。50栋大棚安装微滴灌设备,新建神堂500万立方米水库和小许50万立方米水库。建设田庄2000亩92-1高产示范园、东六户2000亩济南173高产示范园、东六户波尔山羊改良示范基地和东青高速公路两侧500亩蟹池。黄河三角洲蟹池和高产池塘养殖试验项目全面实施,完成1.4万亩中低产田改造项目。畜牧水产总值达5500万元。大牲畜存栏4200头,猪存栏5100头,羊存栏23100只,家禽产蛋1576.5吨,出栏狐狸2260只、兔2550只。全年植树11.6万株,发展冬枣种植300亩。年产10000吨双氧水项目于1999年12月18日正式投产。新批外商投资项目2个,项目总投资5300万元,合同外资3700万元。全镇个体私营业户达1247户,其中超百万元的大户8家,50万元以上的30家。统一规划建设民房15750平方米,硬化村庄街道800米。 |
关键词: | 东营 社会 人物 |
出版者:中华书局
出版地:2000.9
本年鉴记述东营区1998~1999年的基本情况和重要信息,共设特载、大事记、东营区综述、政治、公安司法、综合经济管理、农业、水利、工业、城建环保、交通邮电等20个栏目。