内容出处: | 《平潭统计年鉴 2016》 图书 |
唯一号: | 130220020210002876 |
颗粒名称: | 55.社会消费品零售总额 |
分类号: | C816 |
页数: | 2 |
页码: | 358-359 |
摘要: | [指标概念]社会消费品零售总额是指企业通过交易直接售给个人、社会集团非生产、非经营用的实物商品金额,以及提供餐饮服务所取得的收入金额。2004年及以前,社会消费品零售总额主要是通过层层叠加汇总、上报综合数据的方式加工整理得到的。在使用中,一些人往往把社会消费品零售总额反映的消费等同全部消费来看待。居民实物性商品消费支出增长变化对社会消费品零售总额影响较大,社会集团非生产经营活动带来的实物商品消费需求对社会消费品零售总额影响也不可忽视。2010年全省实现社会消费品零售总额突破5(x”亿元大关,达5219.07亿元,比上年增长18.9%,比2005年增加2867.35亿元,增幅达1.2倍。 |
关键词: | 统计资料 资料管理 统计数据 |
本年鉴分为三大部分,即特载、统计资料、附录。其中:统计资料部分包括十三项内容,即:综合核算、农林牧渔业、工业交通、固定资产投资、建筑业、贸易餐饮业、物价、财政金融、劳动工资、文教卫生计生等。