内容出处: | 《平潭统计年鉴 2016》 图书 |
唯一号: | 130220020210002741 |
颗粒名称: | 一、平潭综合实验区国民经济运行简况 |
分类号: | C816 |
页数: | 1 |
页码: | 269 |
摘要: | 国民经济持续平稳发展,增速有所加快至12月末,全区实现生产总值191.11亿元,同比增长12.2%。其中:第一产业增加值35.95亿元,同比增长3.4%;第二产业增加值59.43亿元,同比增长10.4%;第三产业增加值95.73亿元,同比增长16.8%。三次产业构成比重为18.831.1:50.1, 1、农业生产平稳增长,增速小幅加快。至12月末,全区规上工业企业共完成工业产值37.83亿元,同比增长10.8%03、现代服务业进一步发展。其中,地方公共财政总收入19.54亿元,同比上升39.3%。 |
关键词: | 统计资料 资料管理 统计数据 |
本年鉴分为三大部分,即特载、统计资料、附录。其中:统计资料部分包括十三项内容,即:综合核算、农林牧渔业、工业交通、固定资产投资、建筑业、贸易餐饮业、物价、财政金融、劳动工资、文教卫生计生等。