内容出处: | 《平潭统计年鉴 2016》 图书 |
唯一号: | 130220020210002664 |
颗粒名称: | 国内贸易、物价 |
分类号: | F20 |
页数: | 1 |
页码: | 44 |
摘要: | 全区完成社会消费品零售总额55.73亿元,增长9.0%0其中:城镇社会消费品零售额42.36元,比增8.8%;乡村社会消费品零售额13.36亿元,比增9.6%。全年批发业销售额41.56亿元,增长29.3%;零售业销售额42.26亿元,增长11.5%;餐饮业营业额7.32亿元,增长13.7%;住宿业营业额1.79亿元,增长18.8%. 全区居民消费价格总水平比上年上涨1.5%,同比下降0.7个百分点。其中:食品类上涨2.0%;烟酒类上涨3.5%;衣着类上涨3.3%;家庭设备用品和维修服务类上涨0.3%;医疗保健和个人用品类上涨7.1%;交通和通讯类下降2.7%;娱乐教育文化用品类上涨0.9%;居住类下降0.5% |
关键词: | 产业带 规划布局 经济管理 |
本年鉴分为三大部分,即特载、统计资料、附录。其中:统计资料部分包括十三项内容,即:综合核算、农林牧渔业、工业交通、固定资产投资、建筑业、贸易餐饮业、物价、财政金融、劳动工资、文教卫生计生等。