内容出处: | 《慈溪年鉴2017》 图书 |
唯一号: | 112320020220003017 |
颗粒名称: | 物价管理 |
分类号: | F726.2 |
页数: | 3 |
页码: | 234-236 |
摘要: | 本文记述2016年,慈溪市居民消费价格指数同比上涨1.7%,“七升一降”的价格变化趋势,食品烟酒类是涨幅主要动力,交通和通信类价格下降。市发展改革局强化价格监测,严格审核、分析和报送工作,确保数据真实性、准确性和及时性。加强对粮食生产、供应、价格变动的控制,以及对各地农产品成本收益和建设成本的审核。对物业服务收费进行管理。 |
关键词: | 慈溪市 经济管理 物价管理 |
出版者:浙江古籍出版社
本书记载了2016年度全市各领域发展变化状况。书中设特载、慈溪概貌、大事记、专记、中国共产党慈溪市委员会、工业、功能区、商贸服务、对外经济贸易、旅游、国土资源管理等。