内容出处: | 《慈溪年鉴2017》 图书 |
唯一号: | 112320020220002999 |
颗粒名称: | 交通运输 |
分类号: | F512.7 |
页数: | 1 |
页码: | 213 |
摘要: | 本文记述2016年,慈溪市交通运输业完成旅客612万人次,货物运输8560万吨。客运企业数量略有下降,货运企业数量下降0.9%。全市共有636家汽车修理企业和16所驾校。运输市场得到有效监管,共进行了28982次检查,记录了558起违规行为。城市和农村公交一体化共有767辆安装了GPS技术的车辆供公众使用。 |
关键词: | 慈溪市 交通 交通运输 |
出版者:浙江古籍出版社
本书记载了2016年度全市各领域发展变化状况。书中设特载、慈溪概貌、大事记、专记、中国共产党慈溪市委员会、工业、功能区、商贸服务、对外经济贸易、旅游、国土资源管理等。