内容出处: | 《慈溪年鉴(2015)》 图书 |
唯一号: | 112320020220002479 |
颗粒名称: | 科技 信息化 |
分类号: | G322.7 |
页数: | 5 |
页码: | 221-225 |
摘要: | 本文技术了2014年慈溪市科技信息化的基本情况。其中包含:科技工作、信息产业、电信业、气象科学与服务、科协工作。 |
关键词: | 慈溪市 科技 信息化 |
出版者:浙江人民出版社
本年鉴记载2014年度全市各领域发展变化状况,采用分类编纂法。卷首设“特载”“大事记”“慈溪概貌”“专记”。正文部分由类目、分目、条目3个层次组成,其中条目为主要信息载体。卷末设“附录”“索引”等。