内容出处: | 《慈溪市志(1988-2011)上》 图书 |
唯一号: | 112320020220000783 |
颗粒名称: | 第一章 经济发展 |
分类号: | F427.55 |
页数: | 6 |
页码: | 766-771 |
摘要: | 本章介绍了慈溪市1988年后,地区生产总值、工农业总产值、固定资产投资、地方财政收入、进出口总额、社会消费品零售总额等主要经济指标全面快速增长,经济总量呈现跨越式发展态势,国民经济综合实力位居全省、全国县(市)级前列。 |
关键词: | 工业经济 地方经济 慈溪市 |
出版者:浙江人民出版社
本书记载了慈溪1988-2011年的发展历程,全面展现了这24年慈溪改革开放的奋斗史、经济建设的创业史、各行各业的发展史,以及著名人物、风俗民情等,着重记述了进入21世纪以来慈溪社会进步、经济发展和文化繁荣的盛况。