内容出处: | 《慈溪市志(1988-2011)上》 图书 |
唯一号: | 112320020220000782 |
颗粒名称: | 第十六编 经济总情 |
分类号: | F427.55 |
页数: | 16 |
页码: | 763-778 |
摘要: | 本编记述了慈溪市位于中国东海沿岸,自古以来盐业、陶瓷业、农业等三大产业发展。然而在鸦片战争以后,受到帝国主义、封建主义和官僚资本主义的残酷压榨,经济日益衰败。中华人民共和国成立后,慈溪经济逐步恢复,经历了“大跃进”和“文化大革命”等历程,尽管存在一些错误和受到一些负面影响,但整体上仍然得到了迅速发展。1988年后,慈溪加快改革开放步伐,稳步推进各项战略,经济总量大幅增长,人均地区生产总值49.29倍增长。现在,慈溪连续5年居全国县域经济基本竞争力百强县(市)第三位。 |
关键词: | 工业经济 地方经济 慈溪市 |
出版者:浙江人民出版社
本书记载了慈溪1988-2011年的发展历程,全面展现了这24年慈溪改革开放的奋斗史、经济建设的创业史、各行各业的发展史,以及著名人物、风俗民情等,着重记述了进入21世纪以来慈溪社会进步、经济发展和文化繁荣的盛况。