内容出处: | 《慈溪市国土资源志(1996~2008)》 图书 |
唯一号: | 112320020220000373 |
颗粒名称: | 第六节 海涂地开发 |
分类号: | F321.1 |
页数: | 3 |
页码: | 40-42 |
摘要: | 本文记述了慈溪市陆域面积,由丘陵山区、滨海平原、塘外海滩构成。杭州湾南岸的海滩,属淤涨岸滩,筑塘围涂、开发海涂,有着悠久的历史。 |
关键词: | 海涂地 开发 慈溪市 |
出版者:浙江人民出版社
本书设有国土资源概况、土地利用总体规划、土地综合开发、农用土地使用制度、工业企业用地、交通建设用地等类目,反映了1996~2008年慈溪市国土事业的发展变化,记录了慈溪境域内国土资源管理13年来的工作历程、实践经验、政策革新和成绩荣誉。