内容出处: | 《慈溪市农业志(1988—2008)》 图书 |
唯一号: | 112320020220000155 |
颗粒名称: | 第一节 家禽饲养量 |
分类号: | S83 |
页数: | 2 |
页码: | 287-288 |
摘要: | 本文记述了慈溪市畜牧业家禽是慈溪农民的传统副业,农村几乎家家均有养殖,多以自食为主。种类以鸡、鸭为主,鹅次之。20世纪80年代出现养禽专业户,全市呈现专业化饲养、区域性生产特点。 |
关键词: | 慈溪市 家禽 饲养量 |
出版者:上海辞书出版社
本志上限为1988年,与前志相衔接,下限截至2008年。内容包括:概述、大事记、农业环境与农业区域、农业经济体制与新农村建设、粮油作物、林业、畜牧业等。