内容出处: | 《余姚年鉴2016》 图书 |
唯一号: | 112120020220004021 |
颗粒名称: | 概况 |
分类号: | C829.2 |
页数: | 1 |
页码: | 157 |
摘要: | 本文记述了2015年余姚市统计局按照宁波市统计局要求,增派6名干部至片区驻站工作,走访指导企业887家,审核固定资产投资项目660个,加强镇级统计调查中心示范点建设,创新建立全市统计从业人员诚信档案,在档管理4070人。 |
关键词: | 余姚市 经济综合管理 统计 |
出版者:方志出版社
本书系统记述了2015年余姚市自然、政治、经济、文化、社会等方面的情况。采用分类编辑法,卷首设特载、概貌、大事记、专记,正文部分设类目、分目、条目三个层次,其中条目为主要的信息载体,卷末设有附录。