内容出处: | 《西青年鉴2012》 图书 |
唯一号: | 020620020230004549 |
颗粒名称: | 主要经济指标 |
分类号: | F127.21 |
页数: | 1 |
页码: | 299 |
摘要: | 本文记述了2011年,大寺镇完成地区生产总值54.24亿元,同比增长25.09%;三级财政收入9.58亿元,同比增长43.84%,其中镇级财政收入3.13亿元,同比增长37.28%;固定资产投入62.5亿元,同比增长25.53%;农民人均纯收入19006元,同比增长14.27%。 |
关键词: | 西青区 大寺镇 经济指标 |
本年鉴包括区情要览、特载、西青区人民政府、政协·民主党派·工商联、政法·军事等类目,重点记述了2011年天津市西青区政治建设、经济发展、社会生活等方面的基本情况及最新变化。