内容出处: | 《西青年鉴2012》 图书 |
唯一号: | 020620020230004374 |
颗粒名称: | 传染病防治 |
分类号: | R183 |
页数: | 1 |
页码: | 258 |
摘要: | 本文记述了2011年,西青区预防接种一类疫苗初种接种率98.98%,复种接种率98.12%,二类疫苗接种率同比增长9.56%。全区报告手足口病例1305例,流调率90.19%,发现并处置手足口聚集性病例50起,处置率100%。接报性传播疾病5种166例,同比增加3例。新发慢性非传染性疾病10951例,较2010年增长13.8%,慢性病发病前三位为伤害、高血压、脑卒中。 |
关键词: | 西青区 疾病预防 传染病防治 |
本年鉴包括区情要览、特载、西青区人民政府、政协·民主党派·工商联、政法·军事等类目,重点记述了2011年天津市西青区政治建设、经济发展、社会生活等方面的基本情况及最新变化。