内容出处: | 《西青年鉴2012》 图书 |
唯一号: | 020620020230004369 |
颗粒名称: | 业务完成情况 |
分类号: | R197.64 |
页数: | 1 |
页码: | 257 |
摘要: | 本文记述了2011年,区妇女儿童保健中心总门诊量为19634人次,主要为妇女儿童提供健康保健服务。 |
关键词: | 西青区 妇幼保健 业务完成 |
本年鉴包括区情要览、特载、西青区人民政府、政协·民主党派·工商联、政法·军事等类目,重点记述了2011年天津市西青区政治建设、经济发展、社会生活等方面的基本情况及最新变化。