内容出处: | 《西青年鉴2012》 图书 |
唯一号: | 020620020230004082 |
颗粒名称: | 信贷情况 |
分类号: | F832.4 |
页数: | 1 |
页码: | 206 |
摘要: | 本文记述了2011年,天津农商银行西青支行各项存款余额为120.1亿元,比年初增加12.1亿元,增长11.2%,区域增量占比18.85%。 |
关键词: | 西青区 农村商业银行 信贷情况 |
本年鉴包括区情要览、特载、西青区人民政府、政协·民主党派·工商联、政法·军事等类目,重点记述了2011年天津市西青区政治建设、经济发展、社会生活等方面的基本情况及最新变化。