内容出处: | 《西青年鉴2012》 图书 |
唯一号: | 020620020230003907 |
颗粒名称: | 重点行业 |
分类号: | F424 |
页数: | 1 |
页码: | 164 |
摘要: | 本文记述了2011年西青区电子、汽车、医药三大行业实现销售收入498.32亿元,占规模工业的34.94%。其中,电子信息业规模企业有64家,实现产值247.94亿元;交通运输设备制造业规模企业达到66家,实现销售收入216.44亿元。 |
关键词: | 西青区 工业经济管理 重点行业 |
本年鉴包括区情要览、特载、西青区人民政府、政协·民主党派·工商联、政法·军事等类目,重点记述了2011年天津市西青区政治建设、经济发展、社会生活等方面的基本情况及最新变化。