内容出处: | 《西青区年鉴1999》 图书 |
唯一号: | 020620020230002394 |
颗粒名称: | 中医医院 |
分类号: | R197.4 |
页数: | 1 |
页码: | 312 |
摘要: | 本文记述了1998年,西青中医医院有医疗科室20个,职工180人,其中医疗技术人员112人,出院诊断符合率98%,全年手术1284人次,中西药处方34836张。 |
关键词: | 西青区 医疗卫生 中医医院 |
本年鉴记述了1998年度天津西青区改革开放、经济发展、社会进步等方面的基本状况。设有区情要览、大事纪要、特载、专文、政党、民主党派、人民团体、政权、政法、军事、农业、乡镇企业、商业、综合经济管理、金融、城乡建设管理、水利电力、交通邮电等22个类目。