| 内容出处: | 《西青区年鉴1999》 图书 | 
| 唯一号: | 020620020230002393 | 
| 颗粒名称: | 西青医院 | 
| 分类号: | R197.3 | 
| 页数: | 1 | 
| 页码: | 312 | 
| 摘要: | 本文记述了西青医院1998年设医疗科室19个,职能科室11个,职工422人,其中医疗技术人员186人,护理人员137人。院长王国忱,副院长张士鑫、王连桂、郭有生。总门诊量88794人次,实际病床使用率47.4%,出院诊断符合率99.5%,全年手术1014人。 | 
| 关键词: | 西青区 医疗卫生 西青医院 | 
                本年鉴记述了1998年度天津西青区改革开放、经济发展、社会进步等方面的基本状况。设有区情要览、大事纪要、特载、专文、政党、民主党派、人民团体、政权、政法、军事、农业、乡镇企业、商业、综合经济管理、金融、城乡建设管理、水利电力、交通邮电等22个类目。