内容出处: | 《西青年鉴2017》 图书 |
唯一号: | 020620020230001564 |
颗粒名称: | 经济指标 |
分类号: | F127 |
页数: | 1 |
页码: | 277 |
摘要: | 本文讲述了2016年,精武镇实现地区生产总值72.6亿元,比上年增长12.3%,其中服务业增加值完成33.5亿元,比上年增长16%;全镇税收完成11.8亿元,比上年增长35.1%;固定资产投入完成132亿元,比上年增长18%;农民人均可支配收入2.4万余元,比上年增长11.2%。 |
关键词: | 精武镇 服务业增加值 税收 |
本书设有区情要览、文献、特载、中共天津市西青区委员会、西青区人大常委会、西青区人民政府、政协西青区委员会、民主党派·工商联、政法·军事、经济管理、财税·金融、城建与管理、交通·邮电·网络等类目,重点记述2016年全区政治建设、经济发展、社会生活等方面基本情况以及最新变化。