内容出处: | 《西青年鉴2017》 图书 |
唯一号: | 020620020230001552 |
颗粒名称: | 第三产业 |
分类号: | F719 |
页数: | 1 |
页码: | 274 |
摘要: | 本文讲述了2016年,张家窝镇成功建成了社会山商务区、瑞欣商业广场、潮向城等商业载体,并引进了万科、保利、中骏、联发等开发商,促进了房地产业、休闲服务和农业观光的快速发展。社会山商务区与梅江会展中心的发展相互补充,第三产业增加值累计达到了136.33亿元,年均增长率为71.7%。南站科技商务区的建设也有良好的起步。此外,他们全面启动了10平方公里的南站科技商务区建设。在土地整理方面,完成了一期示范镇挂钩区土地征转工作,并完成了二至五期土地规划核查和用地预审工作。在基础设施建设方面,一期的7条道路配套管线已全部完工,绿化工程已经完成了总进度的60%。4条已建成道路的绿化提升改造工程已完成总绿化面积的90%。在高压线切改方面,11万部分及3万5部分入地工程已全部完成,而22万部分的线路正在办理高铁跨越手续。在招商方面,南站招商大厅已投入使用,与丰台科技园和亦庄开发区签订了合作协议,积累了一批待商谈的项目。 |
关键词: | 张家窝镇 商务区 房地产业 |
本书设有区情要览、文献、特载、中共天津市西青区委员会、西青区人大常委会、西青区人民政府、政协西青区委员会、民主党派·工商联、政法·军事、经济管理、财税·金融、城建与管理、交通·邮电·网络等类目,重点记述2016年全区政治建设、经济发展、社会生活等方面基本情况以及最新变化。