内容出处: | 《天津经济技术开发区(南港工业区)年鉴2012》 图书 |
唯一号: | 020220020230007065 |
颗粒名称: | 泰奥石化化工物流项目 |
分类号: | F426.22 |
页数: | 1 |
页码: | 134 |
摘要: | 本文记述了该项目总投资约43亿元,规划用地面积71.3万平方米,投产后年仓储业务营业收入将达到10.5亿元,油品经营收入约80亿元。项目分为两期建设,一期建设投资21.4亿元,用地34.8万平方米,建设各类油品储罐,预计2012年12月建成投产;二期投资21.6亿元,用地36.5万平方米,建设更多种类的油品储罐和年产110万吨精细化工品项目,预计2014年12月建成投产。在2011年,项目完成了多项前期工作,包括库区及码头项目可研的编制审查、初步设计和施工图设计的委托及内部审查筹备,铁路预可研的编制,以及土方回填、试桩、勘察等工作。 |
关键词: | 南港 工业区 仓储业务 油品经营 |
出版者:中华书局
本年鉴记叙了2012年天津经济技术开发区经济和社会发展的全貌,内容有:特载、大事记、文献、天津经济技术开发区管理委员会、人民团体、政法、城区规划与建设、综合经济管理等。