内容出处: | 《天津经济技术开发区(南港工业区)年鉴.2011》 图书 |
唯一号: | 020220020230006282 |
颗粒名称: | 泰达自来水公司 |
分类号: | TU991 |
页数: | 1 |
页码: | 137 |
摘要: | 本文记述了2010年,泰达自来水公司全年生产自来水5586.08万吨,比上年增长6.69%;销售自来水4761.03万吨,增长4.97%。日最大供水量23.83万吨,比上年日最大供水量增长0.55%。供水压力合格率、水质合格率达100%,保障了高峰期供水,实现全年安全优质供水。全年销售收入25049万元,圆满完成年度经营任务。设备完好率99.96%,服务承诺履约率、工程合格率100%。 |
关键词: | 天津市 泰达自来水公司 服务工作 |
出版者:中华书局
本年鉴记叙了2010年天津经济技术开发区经济和社会发展的全貌,内容有:特载、大事记、文献、天津经济技术开发区管理委员会、人民团体、政法、城区规划与建设、综合经济管理等。