内容出处: | 《天津经济技术开发区年鉴.2009》 图书 |
唯一号: | 020220020230004643 |
颗粒名称: | 企业增资占有较大比重 |
分类号: | F125.4 |
页数: | 1 |
页码: | 139 |
摘要: | 该文介绍了外资及港澳台增资项目的情况,涵盖192家项目,总额达到28.99亿美元,其中合同外资金额为17.43亿美元,平均增资规模为1509.73万美元,超过1000万美元的项目有41家。 |
关键词: | 外资增资 港澳台项目 增资总额 |
出版者:中华书局
本年鉴记叙了2008年天津经济技术开发区经济和社会发展的全貌。内容包括:大事记、文献、天津经济技术开发区管理委员会、人民团体、政法、城区规划与建设、综合经济管理等18个篇目。