内容出处: | 《天津经济技术开发区年鉴.2009》 图书 |
唯一号: | 020220020230004455 |
颗粒名称: | 简述 |
分类号: | F127.9 |
页数: | 1 |
页码: | 112 |
摘要: | 本文记述了2008年天津逸仙科学工业园以科学发展观为指导,推进产业布局和产业方向调整,完成工业总产值453152万元,同比增长6.3%;出口额29242万美元,同比增长8.1%;项目增资8500万美元;从业人口4945人,同比增长5.1%,经济保持健康稳定发展。 |
关键词: | 天津市 逸仙科学工业园 简述 |
出版者:中华书局
本年鉴记叙了2008年天津经济技术开发区经济和社会发展的全貌。内容包括:大事记、文献、天津经济技术开发区管理委员会、人民团体、政法、城区规划与建设、综合经济管理等18个篇目。