内容出处: | 《天津经济技术开发区年鉴2008年》 图书 |
唯一号: | 020220020230003684 |
颗粒名称: | 主营项目经营状况 |
分类号: | F279.26 |
页数: | 2 |
页码: | 124-125 |
摘要: | 本文记述了天津金融类产业成长迅速,其中北国投、泰达荷银、渤海财险、渤海银行等企业表现突出。天津钢管集团利润增幅接近100%,在全国范围内获得认可。津滨轻轨经营内容包括建设、运营和房地产开发,客流量和销售收入均有所增长。航母观光旅游实现扭亏为盈,实现经营收入3280万元,同比增长18.9%。西青微电子工业区、化工区和逸仙园工业区的经济指标均好于往年。 |
关键词: | 天津市 泰达控股 项目经营 |
出版者:中华书局
本年鉴记叙了2007年天津经济技术开发区经济和社会发展的全貌。内容包括大事记、文献、天津经济技术开发区管理委员会、人民团体、政法、城区规划与建设、综合经济管理等18个篇目。