内容出处: | 《天津经济技术开发区志 2001-2010》 图书 |
唯一号: | 020220020230000654 |
颗粒名称: | 第二节 统计普查 |
分类号: | F222.1 |
页数: | 2 |
页码: | 371-372 |
摘要: | 本文记述了2001年到2010年天津市经济开发区统计普查的情况。其中包括全国基本单位普查、全国第三产业普查、全国经济普查、天津市部分服务业企业普查、全国人口普查等。 |
关键词: | 天津市 统计普查 |
本书记述天津开发区2001—2010年的发展历程。十年间,先后提出建设“新九通一平”、构建“中国新经济平台”、实施“二二二三四”发展战略等区域定位和发展思路,推动经济社会可持续快速发展。形成电子信息、汽车、食品饮料、生物医药、新能源新材料、装备制造、石油化工、航天、现代服务业等九大支柱产业。