内容出处: | 《天津经济技术开发区志 2001-2010》 图书 |
唯一号: | 020220020230000375 |
颗粒名称: | 第三节 海洋经济管理 |
分类号: | P74 |
页数: | 2 |
页码: | 243-244 |
摘要: | 本节记述了天津经济技术开发区海洋经济管理的情况,其中包括了海洋产业发展、海洋经济统计等。 |
关键词: | 天津市 海洋 经济管理 |
本书记述天津开发区2001—2010年的发展历程。十年间,先后提出建设“新九通一平”、构建“中国新经济平台”、实施“二二二三四”发展战略等区域定位和发展思路,推动经济社会可持续快速发展。形成电子信息、汽车、食品饮料、生物医药、新能源新材料、装备制造、石油化工、航天、现代服务业等九大支柱产业。