内容出处: | 《天津经济技术开发区志 2001-2010》 图书 |
唯一号: | 020220020230000179 |
颗粒名称: | 三、现代电车工程 |
分类号: | U12 |
页数: | 1 |
页码: | 145 |
摘要: | 本文记述了现代电车工程是天津滨海快速交通发展有限公司投资建设的一条贯穿开发区西部南北方向的轨道交通线,全长7.86千米,配车8辆,站间距583米,采用法国Translohr车辆系统,750伏架空接触网供电,设车辆段和控制中心,工程还包括轨道、路基、车站建筑、供电、通信、信号、自动售检票系统的建设。该工程于2006年3月28日开工,2007年5月10日载客运营。 |
关键词: | 天津市 交通 电车工程 |
本书记述天津开发区2001—2010年的发展历程。十年间,先后提出建设“新九通一平”、构建“中国新经济平台”、实施“二二二三四”发展战略等区域定位和发展思路,推动经济社会可持续快速发展。形成电子信息、汽车、食品饮料、生物医药、新能源新材料、装备制造、石油化工、航天、现代服务业等九大支柱产业。