内容出处: | 《天津经济技术开发区志 2001-2010》 图书 |
唯一号: | 020220020230000124 |
颗粒名称: | 第四章 支柱产业 |
分类号: | F264 |
页数: | 8 |
页码: | 109-116 |
摘要: | 本文记述了2001年到2010年天津市经济开发区支柱产业的情况。其中包括电子信息业、汽车业、生物医药业、食品饮料业、新能源新材料业、装备制造业、石油化工业、航天业等。 |
关键词: | 天津市 经济 支柱产业 |
本书记述天津开发区2001—2010年的发展历程。十年间,先后提出建设“新九通一平”、构建“中国新经济平台”、实施“二二二三四”发展战略等区域定位和发展思路,推动经济社会可持续快速发展。形成电子信息、汽车、食品饮料、生物医药、新能源新材料、装备制造、石油化工、航天、现代服务业等九大支柱产业。