华北水利委员会天津测候所编,华北气象学刊物。从1934年v.1至1937年v.4图表显示逐年月逐日的气压、气温、湿度、风向、风速、云量、降水量等记录。
责任者:华北水利委员会天津测候所 编
出版者:华北水利委员会天津测候所
出版时间:
中图分类:Z 综合性图书
册数:33 册
题名 | 卷册 | 馆藏位置 | |
---|---|---|---|
气象月报 | 氣象月報 第一卷第二期 | 天津图书馆 | |
气象月报 | 氣象月報 第一卷第五期 | 天津图书馆 | |
气象月报 | 氣象月報 第一卷第七期 | 天津图书馆 | |
气象月报 | 氣象月報 第一卷第八期 | 天津图书馆 | |
气象月报 | 氣象月報 第一卷第九期 | 天津图书馆 | |
气象月报 | 氣象月報 第一卷第十期 | 天津图书馆 | |
气象月报 | 氣象月報 第一卷第十一期 | 天津图书馆 | |
气象月报 | 氣象月報 第一卷第十二期 | 天津图书馆 | |
气象月报 | 氣象月報 第二卷第一期 | 天津图书馆 | |
气象月报 | 氣象月報 第二卷第二期 | 天津图书馆 | |
气象月报 | 氣象月報 第二卷第三期 | 天津图书馆 | |
气象月报 | 氣象月報 第二卷第四期 | 天津图书馆 | |
气象月报 | 氣象月報 第二卷第五期 | 天津图书馆 | |
气象月报 | 氣象月報 第二卷第六期 | 天津图书馆 | |
气象月报 | 氣象月報 第二卷第七期 | 天津图书馆 | |
气象月报 | 氣象月報 第二卷第八期 | 天津图书馆 | |
气象月报 | 氣象月報 第二卷第九期 | 天津图书馆 | |
气象月报 | 氣象月報 第二卷第十期 | 天津图书馆 | |
气象月报 | 氣象月報 第二卷第十一期 | 天津图书馆 | |
气象月报 | 氣象月報 第二卷第十二期 | 天津图书馆 | |
气象月报 | 氣象月報 第三卷第一期 | 天津图书馆 | |
气象月报 | 氣象月報 第三卷第二期 | 天津图书馆 | |
气象月报 | 氣象月報 第三卷第三期 | 天津图书馆 | |
气象月报 | 氣象月報 第三卷第四期 | 天津图书馆 | |
气象月报 | 氣象月報 第三卷第五期 | 天津图书馆 | |
气象月报 | 氣象月報 第三卷第六期 | 天津图书馆 | |
气象月报 | 氣象月報 第三卷第七期 | 天津图书馆 | |
气象月报 | 氣象月報 第三卷第八期 | 天津图书馆 | |
气象月报 | 氣象月報 第三卷第九期 | 天津图书馆 | |
气象月报 | 氣象月報 第三卷第十期 | 天津图书馆 | |
气象月报 | 氣象月報 第三卷第十一期 | 天津图书馆 | |
气象月报 | 氣象月報 第三卷第十二期 | 天津图书馆 | |
气象月报 | 氣象月報 第四卷第一期 | 天津图书馆 |
天津文史资料选辑第八辑
责任者:中国人民政治协商会议天津市委员会文史资料研究委员会
出版者:天津人民出版社
出版时间:1980.4
册数:1 册
天津文史資料選輯第九辑
责任者:中国人民政治协商会议天津市委员会文史资料研究委员会 编
出版者:天津人民出版社
出版时间:1980.6
册数:1 册
天津文史資料選輯第六辑
责任者:文史资料研究委员会 编
出版者:天津人民出版社
出版时间:
册数:1 册