《商业经济周刊》创刊于1939年1月,是金融物价刊物。该刊主要内容为报道国内日常用品物价指数、汇兑、债券以及国内外各主要证券所交易行情。该刊所有内容均有中英文对照,以便中西人士参考据而投资定操胜券。
责任者:
出版者:
出版时间:
中图分类:Z 综合性图书
册数:30 册
题名 | 卷册 | 馆藏位置 | |
---|---|---|---|
商业经济周刊 | 商業經濟周刊 第一期 | 天津图书馆 | |
商业经济周刊 | 商業經濟週刊 第二期 | 天津图书馆 | |
商业经济周刊 | 商業經濟周刊 第三期 | 天津图书馆 | |
商业经济周刊 | 商業經濟周刊 第四期 | 天津图书馆 | |
商业经济周刊 | 商業經濟周刊 第五期 | 天津图书馆 | |
商业经济周刊 | 商業經濟周刊 第六期 | 天津图书馆 | |
商业经济周刊 | 商業經濟周刊 第七期 | 天津图书馆 | |
商业经济周刊 | 商業經濟周刊 第八期 | 天津图书馆 | |
商业经济周刊 | 商業經濟周刊 第九期 | 天津图书馆 | |
商业经济周刊 | 商業經濟周刊 第十期 | 天津图书馆 | |
商业经济周刊 | 商業經濟周刊 第十一期 | 天津图书馆 | |
商业经济周刊 | 商業經濟周刊 第十二期 | 天津图书馆 | |
商业经济周刊 | 商業經濟周刊 第十三期 | 天津图书馆 | |
商业经济周刊 | 商業經濟週刊 第十四期 | 天津图书馆 | |
商业经济周刊 | 商業經濟周刊 第十五期 | 天津图书馆 | |
商业经济周刊 | 商業經濟周刊 第十六期 | 天津图书馆 | |
商业经济周刊 | 商業經濟周刊 第十七期 | 天津图书馆 | |
商业经济周刊 | 商業經濟週刊 第十八期 | 天津图书馆 | |
商业经济周刊 | 商業經濟週刊 第十九期 | 天津图书馆 | |
商业经济周刊 | 商業經濟周刊 第二十期 | 天津图书馆 | |
商业经济周刊 | 商業經濟周刊 第二十一期 | 天津图书馆 | |
商业经济周刊 | 商業經濟周刊 第二十二期 | 天津图书馆 | |
商业经济周刊 | 商業經濟周刊 第二十三期 | 天津图书馆 | |
商业经济周刊 | 商業經濟周刊 第二十四期 | 天津图书馆 | |
商业经济周刊 | 商業經濟周刊 第二十五期 | 天津图书馆 | |
商业经济周刊 | 商業經濟周刊 第二十六期 | 天津图书馆 | |
商业经济周刊 | 商業經濟週刊 第二十七期 | 天津图书馆 | |
商业经济周刊 | 商業經濟周刊 第二十八期 | 天津图书馆 | |
商业经济周刊 | 商業經濟周刊 第二十九期 | 天津图书馆 | |
商业经济周刊 | 商業經濟周刊 第三十期 | 天津图书馆 |
天津文史资料选辑第八辑
责任者:中国人民政治协商会议天津市委员会文史资料研究委员会
出版者:天津人民出版社
出版时间:1980.4
册数:1 册
天津文史資料選輯第九辑
责任者:中国人民政治协商会议天津市委员会文史资料研究委员会 编
出版者:天津人民出版社
出版时间:1980.6
册数:1 册
天津文史資料選輯第六辑
责任者:文史资料研究委员会 编
出版者:天津人民出版社
出版时间:
册数:1 册