内容出处: | 《景洪年鉴2011》 图书 |
唯一号: | 260620020230004207 |
颗粒名称: | 职工收入 |
分类号: | D916.7 |
页数: | 1 |
页码: | 265 |
摘要: | 2010年,监狱实现职工综合收入稳步增长。一是2010年上半年,受特大旱灾的影响,导致春茶产量锐减,严重的旱情不仅影响茶厂生产经济发展,而且对职工生活和社会稳定产生不良的影响。二是继续减轻职工负担,下调提留任务,对紫鹃和新投产茶园不下达或适当下达生产任务。三是施夏肥和秋肥时,继续实施直补政策,合计支出310652元。四是稳定鲜叶价格,根据市场行情,对鲜叶价格适度上调。五是按月考核,对超额完成任务的给予奖励。六是对在职承包茶园的职工提留实行先征后返政策,共计返还提留89839.9元。 |
关键词: | 职工收入 监狱职工 |
出版者:云南民族出版社
《景洪年鉴(2011)》主要记述2010年景洪市政治、经济、社会等各方面的进步和发展,介绍各行业的新成绩、新变化和新发展。本刊设有特载、专文、大事记、概况、政治、群团、军事、法制、经济管理、财税、金融保险、农林水电、农垦、工交邮电、城建环保、商贸旅游、外事口岸管理、教育科技、文卫体、社会生活、人物、史志特刊、附录等23个部类。