内容出处: | 《垦利年鉴2005》 图书 |
唯一号: | 151320020220001979 |
颗粒名称: | 海洋与渔业 |
分类号: | F307.4 |
页数: | 3 |
页码: | 219-221 |
摘要: | 全县水产养殖面积29668公顷。其中,淡水养殖面积10667公顷、海水养殖面积19001公顷,分别比上年增长了3.49%、3.23%和3.64%;有海洋捕捞渔船535艘、计9897千瓦,排水总量6430吨,分别比上年增长6.57%、21.33%和7.71%;全县渔业总产值4.19亿元,比上年增长13.3%;水产品总产量7.95万吨,比上年增长8.9%。 |
关键词: | 海洋 渔业 |
《垦利年鉴2005》全面、系统、翔实地记载了垦利区2016年度的政治、经济、文化、社会生活的发展全貌,反映了垦利区在改革开放和现代化建设中的新情况和新成就,具有一定的年度特色、时代特色和地方特色。