内容出处: | 《九江年鉴2017》 图书 |
唯一号: | 140520020230002487 |
颗粒名称: | 彭泽县 |
分类号: | F127.56 |
页数: | 4 |
页码: | 504-507 |
摘要: | 本文介绍了位于江西省最北端的某县概况,包括经济发展、工业经济、城乡建设等方面的情况。该县总面积1544平方公里,森林覆盖率49.2%,城区绿化率40%。总人口38.4万人,人口自然增长率7.8‰。2016年实现国内生产总值95亿元,同比增长9%。其中,第一产业18.1亿元,增长10.77%;第二产业52.6亿元,增长13.09%;第三产业24.3亿元,增长12.2%。社会消费品零售总额28.5亿元,同比增长13%。财政收入20亿元,同比增长9.2%;人均5208元,税收占财政总收入的比重57.8%。工业经济方面,实现主营业务收入302亿元,增长10%;新增规模以上企业23家。园区开工、竣工重点项目35个。城镇建设方面,九江港彭泽港区红光作业区综合枢纽项目开工建设;完成城区马湖路段沿江路一期工程、民德路、民惠路、柳莺路等续建工程;启动实施双峰尖国家森林公园、龙城公园、渊明湖湿地公园3个公园和老虎包、文昌宫、御珑街3个小游园建设。 |
关键词: | 彭泽县 经济发展 城乡建设 |
出版者:武漢出版社
本年鉴设有卷首、特载、大事记、专文·专记、九江概况、九江市人民政府、人民团体、军事、法治、农业、工业、园区经济、交通·邮政、信息业、国内贸易、财政税收、金融、城乡建设、水利、教育、文化·新闻、社会生活、杂记、索引等类目,记述了2016年九江市国民经济和社会发展的基本情况。