内容出处: | 《九江年鉴2016》 图书 |
唯一号: | 140520020230001744 |
颗粒名称: | 九江县 |
分类号: | K925.6 |
页数: | 3 |
页码: | 464-466 |
摘要: | 本文概述了一个位于江西省北部的县的经济、农业、工业、财政、社会事业等方面的情况。该县总面积873.33平方公里,总人口33.37万人。2015年,该县生产总值为972242万元,同比增长9.7%。其中,第一产业增加值125820万元,增长4.1%;第二产业增加值555802万元,增长10.1%;第三产业增加值290620万元,增长11.6%。该县的产业结构不断优化,第二产业仍占主导地位,但第三产业比重逐步上升。全年农业总产值23.35亿元,同比增长5.5%。工业方面,全年实现规模以上工业总产值263.10亿元,同比增长11.6%。全年社会固定资产投资119.83亿元,同比增长21%。财政方面,全年实现财政总收入17.08亿元,同比增长15%。社会事业方面,全县总人口33.37万人,城镇化率45.9%,比上年提高1.78个百分点。 |
关键词: | 九江市 概况 九江县 |
出版者:武汉出版社
本年鉴设有卷首、特载、大事记、专文·专记、九江概况、中国共产党九江市委员会、九江市人民代表大会常务委员会、九江市人民政府、人民团体、军事、法治、农业、工业、园区经济等类目,记述了2015年九江市国民经济和社会发展的基本情况。