内容出处: | 《九江年鉴2016》 图书 |
唯一号: | 140520020230001518 |
颗粒名称: | 水产业 |
分类号: | F326.4 |
页数: | 3 |
页码: | 204-206 |
摘要: | 本文记述了2015年,九江市渔业生产势头强劲,水产品产量和产值增长迅速。全市落实养殖面积123.28万亩,新增水面0.98万亩,特种水产产量增长。完成上年现代渔业项目,并启动翘嘴鲌养殖产业。开展了春禁和增殖放流活动,保护生态资源。强化渔政执法,打击非法捕捞行为。完善基础设施,新增两个国家级水产种质资源保护区。开展“二法”衔接,加强行政执法与刑事司法的衔接。召开鄱阳湖禁渔及开湖渔政管理形势分析与工作部署会。正式开启“鄱阳湖”水产品牌创建之路,促进渔业经济发展。 |
关键词: | 九江市 水产业 |
出版者:武汉出版社
本年鉴设有卷首、特载、大事记、专文·专记、九江概况、中国共产党九江市委员会、九江市人民代表大会常务委员会、九江市人民政府、人民团体、军事、法治、农业、工业、园区经济等类目,记述了2015年九江市国民经济和社会发展的基本情况。