内容出处: | 《吉安年鉴2016》 图书 |
唯一号: | 140320020220007964 |
颗粒名称: | 全市社会保险基金预算执行情况 |
分类号: | F812.3 |
页数: | 1 |
页码: | 94 |
摘要: | 本文记述了2015年吉安市社会保险基金预算的执行情况,全市社会保险基金收入831100万元,增长24.7%,其中:保险费收入367365万元,财政补贴收入383288万元、其他社会保险基金收入80447万元;全市社会保险基金支出721444万元,增长21.9%;年末滚存结余726868万元。 |
关键词: | 财政预决算 人民政府 吉安市 |
出版者:中华书局
本年鉴主要载录吉安市2015年经济和社会发展的实际情况,全书非为地图及图片、综合情况、动态信息和统计资料四大部分,反映了吉安市各行业、各领域的新特点、新变化、新进展、新成效和新问题。