内容出处: | 《吉安年鉴2014》 图书 |
唯一号: | 140320020220006045 |
颗粒名称: | 主要产品 |
分类号: | F426.7 |
页数: | 1 |
页码: | 208 |
摘要: | 本文记述了2013年吉安市化学药品原药产量1万吨,同比增长25%。 |
关键词: | 吉安市 主要产品 化工 |
出版者:中华书局
本年鉴记述了2013年度吉安市自然、政治、经济、军事、文化、社会、农业、工业、民主党派、人民团体、法制、林业、水利、信息化建设、旅游、交通、邮政、商贸、财政税务、银行·保险·证券等各方面的基本情况。