内容出处: | 《吉安市吉州区志(2000~2012)》 图书 |
唯一号: | 140320020220000509 |
颗粒名称: | 第二节 税收范围和收入总额 |
分类号: | F810.42 |
页数: | 1 |
页码: | 612 |
摘要: | 本文记述的吉安市吉州区国税收入2001年为3830万元,2011年为25366.4万元;其中2008年首次突破1亿元大关,2010年首次迈上2亿元台阶。 |
关键词: | 税收 收入 总额 |
出版者:方志出版社
本志上限起于2000年8月,下限断至2012年12月,分自然环境、建置区划、人口民族、乡镇、街道办事处、城乡建设、环境保护、交通运输、供电供水供气、邮政通信等36个篇目及附录,详细记述了吉安区建区12年来的发展变化。