内容出处: | 《吉安地区志 第四卷》 图书 |
唯一号: | 140320020210003951 |
颗粒名称: | 境内田径射击游泳比赛成绩最高纪录 |
分类号: | G808 |
页数: | 1 |
摘要: | 清朝、民国时期,境内运动员体育成绩均未达到新中国建立后最高水平。新中国建立后,全区运动员在地区及其以上体育运动会上,先后创造和刷新多个项目全区最高纪录。至2000年底,全区田径、射击、游泳比赛成绩最高纪录如下。 |
关键词: | 运动竞赛 成绩 |
出版者:复旦大学出版社
本志以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和三个代表重要思想为指导,深入贯彻落实科学发展,运用辩证唯物主义和历史唯物主义的立场、观点和方法,实事求实地、系统记述安地区的自然环境和社会的历史与现状。