内容出处: | 《吉安地区志 第三卷》 图书 |
唯一号: | 140320020210003132 |
颗粒名称: | 赡养、抚养、扶养、收养案件审判 |
分类号: | D912.1 |
页数: | 1 |
摘要: | 吉安两级法院从1950年至2000年共审结赡养、抚养、扶养、收养案件3562件,平均每年审结70件, 最多的年份是1989年,达到20()件;最少的是1968年至1971年,连续4年无数字反映"在匕述3562件 “四养”案件中,赡养案15力件,最多的是1995年,为108件;抚养案1206件,最多的是1952年,为64 件;扶养案192件.最多的是1990年,为18件;收养案587件,最多的是1989年,为80件。 |
关键词: | 审判 民事审判 |
出版者:复旦大学出版社
本志以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和三个代表重要思想为指导,深入贯彻落实科学发展,运用辩证唯物主义和历史唯物主义的立场、观点和方法,实事求实地、系统记述安地区的自然环境和社会的历史与现状。