内容出处: | 《吉安地区志 第一卷》 图书 |
唯一号: | 140320020210000712 |
颗粒名称: | 挥发酚 |
分类号: | X832 |
页数: | 1 |
摘要: | 酚对于水生物的急性和慢性毒性浓度超过10200和2560微克/升时表现为毒性。人体健康标准值不得超过3.5毫克/升。全区部分内河水质超过标准。赣江河段:三类占73.7%,万安栋背河段超标较严重。平均值为0.005毫克/升,超三类标准,二类河长占36. 4%,禾泸水:枯水期值均值在 0.00 ~ 0.007毫克/升,二类河长占17.7%,四类占26.6% ₀永新河段超标。乌江:平均值在0.004 -0.006毫克/升,三类占56.1 %,永丰河段超标; |
关键词: | 挥发酚 毒理特性 |
出版者:复旦大学出版社
本志以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和三个代表重要思想为指导,深入贯彻落实科学发展,运用辩证唯物主义和历史唯物主义的立场、观点和方法,实事求实地、系统记述安地区的自然环境和社会的历史与现状。