内容出处: | 《临川区志(1987-2005)》 图书 |
唯一号: | 140220020210010038 |
颗粒名称: | 一、临川区气候 |
分类号: | P463.3 |
页数: | 2 |
页码: | 65 |
摘要: | 区境属亚热带湿润季风气候区,气候温和,日照充足,雨量充沛,无霜期长,一年四季气候分明,春季多阴雨低温,初夏高温多雨,盛夏高温炎热,伏秋晴多易旱,冬季寒冷干燥。年平均气温17.5℃,一年中7、8两个月最热,平均气温达29.5℃;1、2月份最冷,平均气温5.2℃。2月上旬立春后气温回升,3~4月南方暖湿空气开始活跃,北方干冷空气仍有一定势力,经常分股南下,常造成低温阴雨。4~6月为汛期梅雨季节,雨量多…… |
关键词: | 临川区 气候 |
出版者:陕西出版集团;三秦出版社
新编《临川区志》经过全区上下的共同努力和地方志工作者近六个寒暑的辛勤耕耘,今天终于问世了!她的出版发行,是全区人民政治文化生活中的一件盛事,可喜可贺!