知识出处: | 《安溪县志(1991-2007)上册》 |
唯一号: | 130334020220000109 |
专题名称: | 安溪县粮食作物大豆 |
文件路径: | 1303/01/object/PDF/130310020220000001/001 |
起始页: | 0593.pdf |
专题类型: | 经济作物、农作物 |
产量: | 1991年,全县大豆种植面积503.87公顷,总产量447吨,公顷产945公斤。因作物种植结构调整,1993年,全县大豆种植面积降至366.53公顷,为1991年后最低年份,公顷产1065公斤,略有增加。此后,全县大豆种植面积稳定在400公顷—470公顷之间。2007年,全县大豆种植面积442.67公顷,总产量752吨,公顷产1695公斤,与2006年持平,为1991年后最高年份。 |
出版者:中华书局
本志采用述、记、志、传、图、表、录、引等体裁,以志为主,辅以图、表和照片。全志设概述、专记、大事记、专业分志、人物、附录、索引等。各专业分志从科学分类和社会分工相结合的实际出发,按自然、政治、经济、文化、社会顺序排列,共设16卷。