内容出处: | 《晋江市志(1988-2007)上册》 图书 |
唯一号: | 130320020230007017 |
颗粒名称: | 第一章 发展速度 |
分类号: | F127.57 |
页数: | 5 |
页码: | 270-274 |
摘要: | 本文介绍了晋江市的地区生产总值从1988年的9.93亿元增长到2007年的605.88亿元,人均地区生产总值从1169元增长到58005元。在产业发展方面,第一产业增加值在2007年达到11.88亿元,第二产业增加值在2007年达到395.38亿元,工业增加值在2007年达到378.75亿元。 |
关键词: | 晋江市 综合经济 发展情况 |
出版者:海峡文艺出版社
本书分为十七卷,内容包括:政区与自然环境、国土资源管理、人口与计划生育、城乡建设、环境保护、经济体制改革、综合经济实力、品牌、开放与开发、工业、农业与农村经济、国内贸易与服务业、建筑与房地产业、交通运输业、信息业、旅游业等。